您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 防雷檢測(cè)儀器設(shè)備 > 土壤電阻率測(cè)試儀 > SX3010E土壤電阻率測(cè)試儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
SX3010E土壤電阻率測(cè)試儀
廠商性質(zhì): 生產(chǎn)廠家產(chǎn)品時(shí)間: 2024-12-07SX3010E土壤電阻率測(cè)試儀,又稱接地電阻土壤電阻率測(cè)試儀、精密接地電阻測(cè)試儀等是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表,采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),滿足二、三、四線測(cè)試電阻和土壤電阻率要求。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 勝緒電氣 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測(cè)量?jī)x表 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),能源,電氣 |
產(chǎn)品概述:
SX3010E土壤電阻率測(cè)試儀,又稱接地電阻土壤電阻率測(cè)試儀、精密接地電阻測(cè)試儀等是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻常用儀表的常用儀表,采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),滿足二、三、四線測(cè)試電阻和土壤電阻率要求。
技術(shù)特點(diǎn):
1 四極法直接測(cè)量土壤接地率
2 2/3/4線測(cè)量
3 0.001Ω-200KΩ范圍內(nèi)6個(gè)量程的接地電阻測(cè)試
4 SX3010E土壤電阻率測(cè)試儀設(shè)置輔助接地棒的間距后,自動(dòng)計(jì)算接地電阻測(cè)試的結(jié)果
5 可手動(dòng)或自動(dòng)選擇4段測(cè)試電流頻率:94/105/111/128Hz
6 *干擾或高輔助接地電阻時(shí)的警告功能
7 自動(dòng)量程LCD帶背光
技術(shù)規(guī)格:
功 能 | 二三四線測(cè)量接地電阻、土壤電阻率; 接地電壓、交流電壓測(cè)量 |
環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 9V 6節(jié)LR14干電池連續(xù)待機(jī)100小時(shí)以上 |
干擾電壓 | <20V(應(yīng)避免) |
干擾電流 | <2A(應(yīng)避免) |
測(cè)R時(shí)電極間距 | a>5d |
測(cè)ρ時(shí)電極間距 | a>20h |
輔助接地電阻值 | 基準(zhǔn)條件<100Ω,工作條件<5kΩ |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地電壓:0.00V~600.0V | |
測(cè)量方式 | 精密4線、3線法測(cè)量、簡(jiǎn)易2線測(cè)量接地電阻 |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測(cè)量電流20mA Max 土壤電阻率:四極法 接地電壓:平均值整流(S-ES接口間) |
測(cè)試頻率 | 128Hz |
短路測(cè)試電流 | AC 20mA max |
開路測(cè)試電壓 | AC 28V max |
測(cè)試電壓波形 | 正弦波 |
電極間距范圍 | 可設(shè)定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動(dòng)換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動(dòng)換檔 | |
背 光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白色背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD顯示域 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:240mm×188mm×85mm |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試線 | 4條:紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 2條:黃色1.5m,綠色1.5m各1條 |
輔助接地棒 | 4根 |
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約7秒/次 | |
線路電壓 | AC600V以下測(cè)量(接地電壓測(cè)量功能不能用于測(cè)量商用電) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,“MEM”存儲(chǔ)指示,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“MR”符號(hào)指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL”符號(hào)指示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
電池電壓 | 電池電壓低符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | “APO”指示,開機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 約40mA(背光關(guān)閉) |
開機(jī)開背光:約43mA | |
測(cè)量:約75mA(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 1280g(含電池) |
測(cè)試線:1300g | |
輔助接地棒: 720g(4根) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護(hù) | 測(cè)量接地電阻:H-E、S-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004。 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):ZC-8土壤電阻率測(cè)試儀
- (下一篇):土壤電阻率測(cè)試儀價(jià)格